Sabato 11 settembre, nella sede dei Pinco Devils Table Soccer di Godega di Sant’Urbano (TV), si è disputata la settima edizione della Coppa Triveneto, torneo a squadre di calcio da tavolo che ha visto presenti 5 compagini del Triveneto più una squadra jolly.
Formula del torneo, girone all’italiana con gare di sola andata.
La squadra “jolly”, denominata “ALL STARS” era composta dagli orfani delle squadre venete assenti o componenti di squadre extra regione. I cinque giocatori erano William Dotto (F.lli Bari Reggio Emilia), Luigi Romano (Trento Subbuteo), Alessandro Meneghetti (Bulldogs Vicenza), Giuseppe Ragusa (Trento Subbuteo) e Luigi Marinello (indipendente di Pordenone). Naturalmente la squadra Jolly non ha potuto competere per la vittoria finale vedendo azzerati tutti i risultati alla fine della competizione.
TURNO | ORARIO | INCONTRO | ARBITRO | RISULTATO | ||
1 | 10.00 | Serenissima Mestre | All Stars | DLF Gorizia | 2 | 0 |
Bellotto E. | Dotto W. | Cafiero A. | 2 | 2 | ||
Natale P. | Romano L. | Macino M. | 2 | 0 | ||
Tacchia A. | Meneghetti A. | Cerullo G. | 3 | 0 | ||
Tacchia D. | Marinello / Ragusa G. | Pinausi M. | 1 | 1 | ||
1 | 10.00 | Pinco Devils TS “A” | Pinco Devils TS “B” | Triestina Subbuteo | 4 | 0 |
Villette F. / Della Monaca D. | Del Ben F. | Spiller Alb. | 5 | 3 | ||
Bianchi P. | Del Ben D. | Venturini G. | 6 | 2 | ||
Peghin D. | Da Re F. | Spiller Ale. | 9 | 0 | ||
Scola A. | Cipulat E. | Toffoletti C. | 7 | 3 | ||
2 | 10.40 | DLF Gorizia | Triestina Subbuteo | Pinco Devils TS “A” | 4 | 0 |
Cafiero A. | Spiller Ale. | Peghin D. | 3 | 2 | ||
Cerullo G. | Toffoletti C. | Scola A. | 2 | 0 | ||
Bergamasco E. | Venturini G. | Bianchi P. | 2 | 0 | ||
Macino M. | Spiller Alb. | Villette F. | 4 | 0 | ||
2 | 10.40 | Pinco Devils TS “B” | Serenissima Mestre | All Stars | 0 | 4 |
Del Ben F. | Tacchia D. | Ragusa G. | 0 | 2 | ||
Cipulat E. | Renaldini R. | Romano L. | 0 | 5 | ||
Del Ben D. | Tacchia A. | Dotto W. | 1 | 5 | ||
Corazza S. | Natale P. | Meneghetti A. | 0 | 9 | ||
3 | 11.20 | All Stars | Pinco Devils TS “A” | Triestina Subbuteo | 1 | 3 |
Ragusa G. | Scola A. | Babich E. | 0 | 3 | ||
Meneghetti A. | Peghin D. | Toffoletti C. | 1 | 6 | ||
Marinello / Dotto W. | Bianchi P. | Spiller Ale. | 3 | 5 | ||
Romano L. | Villette F. / Della Monaca D. | Venturini G. | 3 | 2 | ||
3 | 11.20 | DLF Gorizia | Pinco Devils TS “B” | Serenissima Mestre | 4 | 0 |
Mancini G. / Macino M. | Del Ben F. | Natale P. | 3 | 1 | ||
Pinausi M. | Cipulat E. | Renaldini R. | 4 | 0 | ||
Cafiero A. | Da Re F. | Tacchia A. | 4 | 0 | ||
Cerullo G. | Corazza S. / Del Ben D. | Tacchia D. | 6 | 0 | ||
4 | 12.00 | Serenissima Mestre | Triestina Subbuteo | Pinco Devils TS “B” | 4 | 0 |
Tacchia D. / Bellotto E. | Babich E. | Cipulat E. | 5 | 0 | ||
Tacchia A. | Toffoletti C. | Da Re F. | 2 | 1 | ||
Natale P. | Spiller Alb. | Del Ben D. | 6 | 0 | ||
Renaldini P. | Spiller Ale. | Del Ben F. | 1 | 0 | ||
4 | 12.00 | Pinco Devils TS “A” | DLF Gorizia | All Stars | 2 | 1 |
Della Monaca D. | Bergamasco E. | 4 | 1 | |||
Villette F. | Cerullo G. | 1 | 1 | |||
Scola A. | Macino M. | 3 | 1 | |||
Bianchi P. / Peghin D. | Cafiero A. | 2 | 3 | |||
5 | 14.00 | DLF Gorizia | All Stars | Pinco Devils TS “A” | 2 | 2 |
Cafiero A. | Romano L. | Bianchi P. | 3 | 1 | ||
Allison A. | Dotto W. | Scola A. | 2 | 6 | ||
Mancini G. | Ragusa G. | Peghin D. | 2 | 3 | ||
Cerullo G. | Meneghetti A. | Villette F. | 4 | 1 | ||
5 | 14.00 | Pinco Devils TS “B” | Triestina Subbuteo | Serenissima Mestre | 0 | 4 |
Del Ben F. | Toffoletti C. | Renaldini R. | 0 | 5 | ||
Cipulat E. | Venturini G. | Tacchia A. | 1 | 2 | ||
Da Re F. | Spiller Alb. | Bellotto E. | 0 | 2 | ||
Del Ben D. | Spiller Ale. | Tacchia D. | 0 | 6 | ||
6 | 14.40 | All Stars | Pinco Devils TS “B” | DLF Gorizia | 4 | 0 |
Ragusa G. | Del Ben F. | Cafiero A. | 2 | 1 | ||
Meneghetti A. | Corazza S. | Mancini G. | 2 | 1 | ||
Romano L. | Da Re F. | Bergamasco E. | 5 | 0 | ||
Dotto W. | Del Ben D. | Allison A. | 4 | 3 | ||
6 | 14.40 | Pinco Devils TS “A” | Serenissima Mestre | Triestina Subbuteo | 2 | 2 |
Bianchi P. | Renaldini R. | 2 | 1 | |||
Scola A. | Bellotto E. | 2 | 8 | |||
Peghin D. | Tacchia A. | 2 | 3 | |||
Della Monaca D. | Natale P. | 4 | 2 | |||
7 | 15.20 | Triestina Subbuteo | Pinco Devils TS “A” | All Stars | 2 | 2 |
Spiller Alb. | Villette F. / Scola A. | Romano L. | 2 | 1 | ||
Babich E. | Bianchi P. | Meneghetti A. | 0 | 6 | ||
Venturini G. | Peghin D. | Ragusa G. | 0 | 4 | ||
Toffoletti C. | Della Monaca D. | Dotto W. | 3 | 2 | ||
7 | 15.20 | DLF Gorizia | Serenissima Mestre | Pinco Devils TS “B” | 1 | 2 |
Cafiero A. | Natale P. | Del Ben F. | 1 | 1 | ||
Cerullo G. | Tacchia A. | Cipulat E. | 0 | 3 | ||
Bergamasco E. | Bellotto E. | Da Re F. | 0 | 6 | ||
Allison A. | Renaldini R. | Corazza S. | 3 | 2 | ||
8 | 16.00 | Triestina Subbuteo | All Stars | DLF Gorizia | 0 | 4 |
Babich E. | Ragusa G. | Pinausi M. | 0 | 2 | ||
Spiller Ale. | Dotto W. | Cafiero A. | 2 | 9 | ||
Spiller Alb. | Romano L. | Allison A. | 1 | 2 | ||
Venturini G. | Meneghetti A. | Cerullo G. | 1 | 2 |
Ad aggiudicarsi la Coppa è stato il Serenissima Mestre, che con 10 punti ha sbaragliato la concorrenza.
La squadra , formata da Bellotto E., Tacchia A. e D. , Natale P. e Renaldini R. ha terminato con 3 vittorie e un pareggio (sofferto). Al secondo posto infatti si è classificato il club emergente del Pinco Devils Ts, che per poco non ha sfiorato il colpaccio facendosi strappare il pareggio solo nell’ultimo minuto finale contro la squadra vincitrice.
Squadra | PUNTI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DG | RF | RS | DR2 |
Serenissima Mestre | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 61 | 16 | 45 |
Pinco Devils TS “A” | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 60 | 33 | 27 |
DLF Gorizia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 38 | 41 | -3 |
Triestina Subbuteo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 23 | 39 | -16 |
Pinco Devils TS “B” | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 11 | 80 | -69 |
Decisamente un buon inizio per i colori nero bianco rossi composti da Scola A., Peghin D., Bianchi P., Villette F. e Della Monaca D. . A seguire in classifica DLF Gorizia, Triestina Subbuteo e Pinco Devils Ts B. La squadra All Stars (capitanata da Dotto W. Con Romano L. , Meneghetti A. e Ragusa G. più un neofita) era fuori gara, e si piazza comunque al terzo posto.
Un discorso a parte merita invece il software che è stato utilizzato per la gestione del torneo. Da sottolineare la sempre eccellente organizzazione dei tornei targati Daniele Della Monaca. Da sempre, partendo dai fantastici tornei organizzati al Boscolo Hotel di Treviso, Daniele ha mostrato una particolare capacità organizzativa riuscendo sempre a rendere gli eventi da lui organizzati belli e divertenti anche nei momenti extra attività di gioco.
Domenica, dopo un lungo stop, non ha deluso le aspettative ed ha sorpreso tutti con uno spettacolare software di gestione. Daniele ci ha raccontato – Grazie ad un nostro amico programmatore, che ci ha dedicato 4 ore del suo tempo, è stato realizzato il tabellone segna punti con cronometro inglobato, che verrà implementato e migliorato per arrivare al target “Subbuteoland!”
Da notare, nelle foto e nel video, anche la premiazione in stile “studio televisivo”. Sicuramente dettagli che non influiscono sulla qualità delle strutture di gioco, magari, ma risultano decisivi e fanno la differenza quando poi si andrà a comunicare ai “media” ciò che abbiamo realizzato ed organizzato. Le immagini, il contorno, la scenografia, sono fondamentali in ottica promozione! Bravo Daniele, bravi Pinco Devils!
Questa la dichiarazione finale degli organizzatori: “Giornata fantastica sotto molti aspetti, considerando che da molti mesi l’attività era bloccata causa Covid“.
Poche parole che dicono tutti!
Bravi!